超強電力 用環保點亮台北
主辦單位:台北市政府 環境保護局
協辦單位:美商金吉列股份有限公司 台灣分公司
承辦單位:財團法人 環境與發展基金會
公證單位:中華民國 企業永續發展協會
抽獎時間:中華民國 九十三年 元月 六日
抽獎地點:台北市政府 西南區804會議室
與會人員:主辦單位、公證單位、承辦單位、民眾數名、媒體記者。
抽獎流程:現場所有人員檢查票箱---所有抽獎券倒入票箱---陸續抽出得獎者---公證單位驗票---資料輸入建檔---抽獎券蓋驗證章---公證單位抽驗抽獎券並比對資料建檔之正確性---主辦單位抽驗抽獎券並比對資料建檔之正確性---現場所有人員確認抽獎程序---所有得獎券封袋。
說明:
(1)抽獎過程秉持公開、公正、公平原則,順利抽出所有獎項。
(2)得獎名單基於個人資料保密,僅公佈券號及姓名。
(3)未得獎之所有抽獎券,立即於現場以碎紙機公開銷毀,得獎者之抽獎券於元月17日兌獎完畢後銷毀,以確保所有參與活動之民眾,個人資料保密。
(4)承辦單位將主動與得獎者連繫,通知領獎方式。
(5)得獎者在元月10日前,若無法取得承辦單位連繫,請得獎者於元月15日前主動向承辦單位連繫。 莊先生
(6)領獎日期:由美商金吉列公司統一郵寄。
(7)領獎時,請攜帶兌獎聯及身分證明文件(可代領,以兌獎聯為主),至領獎地點(台北科技大樓,詳細領獎方式及注意事項將由主辦單位電話通知)現場領獎。由於主辦單位認為領獎日期非例假日,民眾親自領獎有困難,因此,為了方便民眾取得贈品,承辦單位將以郵寄方式處理,得獎者的郵寄地址,承辦單位將會與得獎者聯絡時確認。
(8)所有獎項由協辦單位提供,若有逾期未領之獎項,將退還協辦單位。
(9)感謝各界對環保活動的熱情參與,本次活動為期20天圓滿結束。
共五項505位得獎名單如下:

筆記型電腦:券號010227 何辰君 等,共101位。

編號 券號 姓名 編號 券號 姓名
1 006491 顧楷奇 51 008361 張美珠
2 008200 顧楷奇 52 008299 李新香
3 008089 蔡酉蓮 53 010262 陳惠婷
4 010143 謝曉慧 54 000152 王惠舒
5 015908 劉偉雨 55 008478 沈玉英
6 008720 李忠珠 56 000005 羅治賢
7 004950 張雲平 57 010231 葉淑芬
8 007438 詹明雲 58 000149 李碧霞
9 010205 徐貴新 59 008473 董永安
10 003697 林欣玉 60 000096 翁代
11 010191 朱瑞蓮 61 010212 翁代
12 002446 朱淑芬 62 008456 吳伯翰
13 008265 簡明隆 63 000007 宋祥光
14 003704 陳伯雄 64 003713 陳富雄
15 007457 阮翠娥 65 007441 彭軍方
16 019748 彭武木 66 010389 曾尚智
17 008166 鄭裕明 67 015915 李湘萍
18 019866 鄭裕明 68 019645 劉麗香
19 008383 彭憲龍 69 008261 王妹
20 003721 蔡慶章 70 004958 蔡素君
21 010232 鐘燕慧 71 010385 陳國瑞
22 004969 沈鈺珊 72 007473 吳志宏
23 008156 彭感德 73 019640 李志修
24 000161 柏明發 74 008463 陳志銘
25 000091 宋祥光 75 000028 李美鈴
26 010273 宋祥光 76 008484 洪秀文
27 004942 孔容芬 77 007460 劉秀玲
28 000143 林志欣 78 010200 連雨婕
29 008100 劉宏德 79 008048 彭憲傑
30 004970 黃金秦 80 003696 廖佩伶
31 008069 鐘家仁 81 008188 蔡慶章
32 008121 郭維修 82 000026 郭娟秀
33 008214 洪秀文 83 008112 羅倍豪
34 000124 姚昆宗 84 008494 張美珠
35 008135 彭憲傑 85 006487 張美珠
36 000120 佘碧鳳 86 000042 彭感德
37 008300 游惠雯 87 008091 彭曉婷
38 008119 曾志青 88 008087 沈照格
39 008113 洪睿喡 89 008448 陳雲秋
40 000115 楊震撼 90 008223 蔡啟明
41 000066 陳文俊 91 008380 宋志仁
42 008101 李志修 92 008370 彭曉婷
43 000102 林青輝 93 000331 沈皇延
44 008097 李永發 94 000412 周如蘭
45 008199 李志修 95 008472 周如蘭
46 008445 吳英龍 96 008455 彭康堯
47 000016 蘇沛紋 97 008430 張惠美
48 008439 李志峰 98 001135 郝爾康
49 006488 朱美蓮 99 013794 蔡秋五
50 008419 李曉文 100 017776 陳陵雄


德國百靈電動刮鬍刀:券號 019546 謝立里等,共101位。
1 008482 吳瑋婷 51 008229 蔡宜宏
2 000001 呂佳琳 52 000386 高佐軒
3 000396 陳惟婷 53 039014 紀芬芳
4 019816 潘曉蓉 54 008368 梁子寧
5 010362 張宗源 55 039120 徐仲強
6 008397 柯朝枝 56 008379 徐中淵
7 000458 林莉侖 57 019918 邱家聲
8 008152 柯淑萍 58 000435 林安舒
9 039153 梁成曉 59 008264 紀朝惠
10 019525 彭俊明 60 039139 梁澤宗
11 019538 潘永蓮 61 000428 鮑永芳
12 008352 陳仁惠 62 008273 梁成立
13 008400 廖佳儀 63 019510 彭約翰
14 000380 陳容欣 64 000422 花秀馨
15 008180 王宗銘 65 039162 徐雙園
16 008161 廖錦標 66 008278 陳惠娟
17 039018 紀三華 67 008395 郭子宜
18 000408 林碧玉 68 015935 陳保軍
19 008216 蘇文昆 69 010290 楊倍垂
20 039110 梁敏玟 70 008417 廖正杰
21 008149 王永壽 71 019897 楊福民
22 000395 陳秀軒 72 008274 楊民良
23 019883 錢池君 73 000416 盧碧華
24 008402 魏于婕 74 008182 夏震鼎
25 008178 馬志強 75 008409 楊光明
26 015954 康家羣 76 019805 左中荃
27 008466 宋夏生 77 008418 連聚訓
28 010310 王安華 78 010341 柳家儒
29 008213 賴佳伶 79 019711 羅莉珍
30 008385 陳顯秋 80 008411 潘美純
31 019890 鄭力值 81 008269 趙元宜
32 008283 凌篤惠 82 008167 沈雲天
33 008406 汪淑敏 83 019724 成志龍
34 015962 裘宗全 84 008296 黃翔仁
35 008173 鄭振東 85 019951 陳永元
36 008460 萬瑞竹 86 019943 李政一
37 010309 鄭平心 87 008454 沈智云
38 008437 駱成晃 88 000068 徐建國
39 008280 王月玲 89 019941 袁董友
40 015963 吳君宜 90 019934 翁中立
41 010316 趙永國 91 019921 孫金國
42 000315 林年任 92 000274 陳建宜
43 000297 田明芳 93 000057 林貞芳
44 008170 駱佳萍 94 008487 林炳源
45 000283 林俊雄 95 000457 羅凡華
46 000070 林曼婷 96 000382 陳美香
47 008142 吳自鴻 97 000089 童碧雪
48 008499 古光華 98 000035 方承天
49 000500 曾逸田 99 008251 顏嘉玟
50 000411 林民義 100 039096 李永娟


德國百靈歐樂B電池式電動牙刷:券號049444王德榆等,共101位。
編號 券號 姓名 編號 券號 姓名
1 045695 李志安 51 002543 劉權輝
2 018327 鍾嫣慧 52 019693 曾建江
3 008094 嚴萬興 53 005818 王曉冬
4 048320 周政杰 54 047721 蔡靜宜
5 018538 王瓊珠 55 039454 葉建忠
6 010741 林子傑 56 025297 江明明
7 038201 方寶英 57 021654 姚佳良
8 029131 張瑞豐 58 029939 吳金城
9 045529 王智弘 59 040729 吳麗珍
10 004697 陳金印 60 021803 周聖凱
11 042316 蕭伊鈴 61 004516 朱治中
12 038599 林鴻泉 62 049444 王德榆
13 040259 張美珠 63 047963 蔡靜宜
14 000923 沈鈺珊 64 032454 李律
15 038696 陳郁棻 65 032077 李律
16 025132 陳士安 66 001375 周東龍
17 037815 彭子浩 67 031610 陳雅慧
18 010731 彭筱婷 68 004625 陳富雄
19 004675 陳金印 69 021416 瞽美慧
20 020786 彭康堯 70 041589 黃軍達
21 039676 廖方瑜 71 042164 戴守芬
22 017870 駱素卿 72 018613 陳式琛
23 020782 彭鳳英 73 021060 林登山
24 039255 黃金秦 74 006469 林瑋 ?
25 020200 輪鋼企業 75 021253 臺灣博
26 002096 廖珮伶 76 027826 李澤華
27 005819 王曉冬 77 048639 李文明
28 025561 吳資宏 78 041484 楊甲庚
29 025975 張素嬌 79 021719 張稜
30 032294 朱瑞蓮 80 040649 沈劍宏
31 028090 張美珠 81 035775 蘇姵文
32 045174 許政揚 82 001807 李詠婷
33 029613 楊克勤 83 021475 李美玲
34 030118 沈哲豪 84 048631 李文明
35 045770 劉其偉 85 016892 曾巧慧
36 041891 曾智文 86 016694 陳國瑞
37 039733 陳仰方 87 048437 許碧珊
38 048899 吳美增 88 028221 劉秀玲
39 030115 沈哲豪 89 000528 林?真
40 027667 羅治賢 90 039835 洪志哲
41 015875 鄭裕民 91 030482 李?
42 001151 范梅蘭 92 035207 徐洋雀
43 005170 許佳檸 93 018376 輪鋼企業
44 047833 黃心怡 94 031920 孫國恩
45 010655 劉秀珍 95 041641 李志修
46 006273 王智弘 96 004119 蔡辰翎
47 029928 蕭靜勤 97 031162 楊淑慧
48 004964 吳季剛 98 001327 賴雅芳
49 035936 黃美瑛 99 016363 吳宋玉雪
50 003821 陳富雄 100 015553 彭康烜


金頂兔手錶:券號 005163羅友延等,共101位。
編號 券號 姓名 編號 券號 姓名
1 008035 莫咸福 51 008752 鄭智友
2 003247 邱雅文 52 038113 彭康傑
3 039851 翁岱群 53 009874 任妘壬
4 010147 沈鈺珊 54 000153 葉基峰
5 000390 蔡天和 55 005718 許婷?
6 025495 林森茂 56 005654 李美鈴
7 042028 林惠芳 57 040340 彭美慧
8 041930 夏昱斌 58 008034 莫咸福
9 020620 陳舫宣 59 027620 邱繼緯
10 032193 李志修 60 011059 三銘事業
11 009037 孫瑋新 61 011056 三銘事業
12 027646 劉餘蓉 62 020913 楊克勤
13 002878 蘇怡恬 63 004978 鄧依純
14 004512 朱治中 64 000019 德育明
15 007300 張美珠 65 010938 張永聰
16 040360 ??? 66 010932 張永聰
17 048193 李淑娟 67 010929 張永聰
18 025140 劉亮吟 68 010971 張永聰
19 040911 林家禾 69 010970 張永聰
20 021430 吳錦海 70 006733 陳森珍
21 008749 張少如 71 011205 連陽
22 016833 李志修 72 011206 連陽
23 011089 連陽 73 011207 連唐愫嫨
24 008750 鄭丞淵 74 004913 陳淑倩
25 011649 沈劍蘭 75 001407 吳國輝
26 048194 李淑娟 76 018271 郭冠伶
27 030272 吳裕民 77 040354 ???
28 048197 李淑娟 78 010940 張永聰
29 048215 江意雯 79 035682 陳惠美
30 028033 劉麗香 80 038685 陳郁棻
31 009024 李汝婷 81 038684 陳郁棻
32 040207 呂傳善 82 038683 陳郁棻
33 018274 陳孟儀 83 048200 李淑娟
34 000137 葉基峰 84 048199 李淑娟
35 008013 沈志君 85 002740 陳淑倩
36 041261 曾偉育 86 041811 李志峰
37 042392 李姍樺 87 035473 翁詩涵
38 016068 鄭裕民 88 031543 莊郁萍
39 019616 徐享達 89 027577 陳孟儀
40 048213 江意雯 90 021586 陳惠音
41 038635 胡偉明 91 045825 吳順吉
42 000142 葉懷芸 92 008012 沈郭秋月
43 000136 葉基峰 93 048196 李淑娟
44 010642 彭盛德 94 048195 李淑娟
45 006151 施信德 95 001303 李陳秀姬
46 011690 林惠芳 96 018270 郭冠伶
47 048198 李淑娟 97 048436 許碧珊
48 006783 莫咸福 98 005163 羅友廷
49 006468 林瑋柔 99 028032 劉麗香
50 008258 張美珠 100 018530 王瓊珠


金頂迷你足球兔:券號 005532蔡淑霞 等,共101位。
編號 券號 姓名 編號 券號 姓名
1 020518 許傳真 51 038580 吳秀蘭
2 001653 陳彩雲 52 047908 蔡慶章
3 020520 許傳真 53 009533 江昀臻
4 041178 錢御芳 54 001199 王姵方
5 020519 許傳真 55 001195 王淳美
6 010727 彭筱婷 56 005216 丁保銘
7 025269 江鴻虎 57 006846 吳秀蘭
8 003296 張少如 58 009532 江昀臻
9 010667 彭盛德 59 004379 張炳棋
10 019936 周韋君 60 042348 洪秀文
11 028471 吳詠馨 61 016987 李志修
12 020811 楊証翰 62 02346 洪秀文
13 048679 李富雄 63 007440 徐國華
14 001657 陳彩雲 64 029597 楊克勤
15 045806 洪國城 65 021587 陳惠音
16 016506 蔡頌瑾 66 042499 陳永吉
17 035868 黃金秦 67 018427 輪鋼企業
18 035869 黃金秦 68 035495 許建豐
19 009693 陳宣諦 69 015968 彭康堯
20 039541 王瓊珠 70 000192 劉偉強
21 005641 李盞 71 031998 黃秀美
22 005316 胡福展 72 001655 陳彩雲
23 005296 巫泉澍 73 028377 張美珠
24 009372 陳彩雲 74 028378 張美珠
25 048606 李富雄 75 007451 ?金鳳
26 039540 王瓊珠 76 008722 蔣以正
27 002622 熊愛? 77 025097 江鴻虎
28 005120 林素霞 78 025259 江鴻虎
29 039539 王瓊珠 79 049880 吳安樺
30 001006 陳銘娟 80 039544 王瓊珠
31 039465 張惠美 81 039555 王瓊珠
32 016505 李曜任 82 041875 周錦卿
33 039658 武至傳 83 013109 張瓊文
34 035865 黃?美 84 042263 王璽棟
35 035872 黃吳伴 85 032220 李志修
36 007040 陳彥如 86 045807 洪國城
37 031961 張新茶 87 002681 陳淑倩
38 039556 王瓊珠 88 045808 洪國城
39 000558 許繡分 89 039550 王瓊珠
40 002734 陳淑倩 90 015852 楊晨煒
41 000639 徐惠菁 91 038420 楊凡
42 041864 周春水 92 045805 洪國城
43 012299 張惠美 93 001654 陳彩雲
44 012300 張惠美 94 027745 林文韜
45 012301 張惠美 95 010216 龔小玲
46 022162 張木川 96 020834 彭鳳英
47 002097 廖珮伶 97 045426 巫炫毅
48 048591 李林倉玉 98 021730 張稜
49 039776 王艾瑄 99 049856 吳宜樺
50 010172 李文坤 100 010215 龔小玲